Какво представлява медна тръба C11000?
C11000 проявява отлична устойчивост на корозия, което го прави подходящ за подземни приложения, тъй като е устойчив на почвена корозия. Като цяло той е устойчив на корозия от минерални киселини, мастни киселини и органични киселини, като специфичната степен на устойчивост зависи от концентрацията и специфичните условия. Електролитно здравата мед (ETP, сплав 110) притежава отлична пластичност и висока електрическа и топлопроводимост.
Плоските медни пръти се използват широко в електрическата и енергийната промишленост. Медта има най-високата електропроводимост от всички обичайни метали на Земята. Това свойство, съчетано с неговата здравина, пластичност и устойчивост на корозия, го прави уникален проводим материал. Само среброто има по-добра проводимост от медта. Нашите материали се използват в електротехниката, производството на табла, заземяването и мълниезащитата и дори за декоративни цели. Медта, изложена на естествени условия за продължителни периоди, ще развие зеленина, показваща зелена или синя патина. Медната сплав 11000, известна още като електролитно здрава мед (ETP), притежава изключително висока устойчивост на корозия и електрическа проводимост.
Спецификация на медни пръти / плоскости
| Стандартен | ASTM B187 |
|---|---|
| Елемент | Copper Flats ETP |
| Размер | Ширина до 152,4 mm (6") ширина |
| Стандартен | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 и др. |
| Дебелина | 1 мм до 60 мм |
| ширина | 5 мм до 350 мм |
| Дължина | До 6400 mm (21′) |
| Видове | Медни пръти, плоски, правоъгълни, правоъгълни |
Еквивалентен клас на медна плосък прът ETP
| Стандартен | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | ГОСТ | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP Flat Bar | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Химичен състав на ETP Copper Flat & Bar
| ETP Flat Bar | меден бр. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 макс |


Механични свойства на ETP Copper Flat & Bar
| темперамент | секта Размер | Студена работа | Тип Мин | темп | Якост на опън | YS 0,05% UL |
YS 0,02% компенсация |
YS 0,005% офсет |
Елонг. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Срязване Сила |
Умора Сила |
Изод Въздействие Сила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | в. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | фут-lb |
| - | мм. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Плоски изделия | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| прът | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | ТИП | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | ТИП | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Форми | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | ТИП | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| тръба | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | ТИП | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Тел | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Физически свойства на медна плоска лента ETP
| Свойство на продукта | Американски обичай | Метрика |
| Коефициент на топлинно разширение | 9.4 . 10 6? за å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? на å¡C (20-100 C) |
| Коефициент на топлинно разширение | 9.6 . 10 6? за å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? на å¡C (20-200 C) |
| Коефициент на топлинно разширение | 9.8 . 10 6? на å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? на å¡C (20-300 C) |
| Плътност | 0,322 lb/in3 при 68 F | 8,91 gm/cm3 @ 20 C |
| Електрическа проводимост | 101% IACS при 68 F | 0,591 мегасименс/cm при 20 C |
| Електрическо съпротивление | 10,3 ома-cmil/ft при 68 F | 1,71 microhm-cm при 20 C |
| Точка на топене Течност САЩ | 1981 F | 1083 C |
| Точка на топене Твърдо САЩ | 1949 F | 1065 C |
| Модули на еластичност при опън | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Модули на твърдост | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Специфично тегло | 8.91 | 8.91 |
| Специфичен топлинен капацитет | 0,092 Btu/lb/å¡F при 68 F | 393,5 J/kg. å¡K при 293 K |
| Топлопроводимост | 226,0 Btu. ft/(hr . Ft2 . å¡F) при 68 F | 391,1 W/m . å¡K при 20 C |
ETP производство на плосък меден прът
| Техника на съединяване | Пригодност |
| Запояване | добре |
| Челно заваряване | добре |
| Капацитет за студена обработка | Отлично |
| Капацитет за горещо формоване | Отлично |
| Дъгово заваряване на метал с покритие | Не се препоръчва |
| Оценка за фалшивост | 65 |
| Дъгово заваряване в газова защита | Справедлива |
| Оценка за обработваемост | 20 |
| Кислородно-ацетиленово заваряване | Не се препоръчва |
| Заваръчен шев | Не се препоръчва |
| Запояване | Отлично |
| Точкова заварка | Не се препоръчва |
Области на приложение на медни пръти / плоски ETP
• Автобусни барове
• Конектори за трансформатори
• Защита на заземяването в електрически табла LT и HT
• Електропреносно оборудване
• Контролни панели
защо да изберете нас

защо да изберете нашите продукти
Ние сме водещ производител и износител, специализиран в широка гама високо{0}}качествени медни продукти, включително медни тръби, медни плочи/листове, медни пръти, медни пръти, медни жици и медни ленти. Нашите усъвършенствани производствени съоръжения са оборудвани с-на--линии за непрекъснато леене, преси за екструдиране, мелници за студено валцуване и машини за изтегляне, за да се гарантира прецизност и последователност. Строгият контрол на качеството е неразделна част от нашия процес, провеждан чрез спектрометри за проверка на материала, тестери за опън, тестери за вихрови токове и тестери за хидростатично налягане, гарантирайки, че всички наши продукти отговарят на международните стандарти за производителност и издръжливост.
Имейл-:sales@gneesteel.com







